売地 稲沢市 祖父江町祖父江北川原 (山崎駅) 資材置場用地
価格 | 768万円 | 最適用途 | 資材置場用地 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 名鉄尾西線 / 山崎駅 徒歩30分 | ||||
所在地 | 愛知県稲沢市祖父江町祖父江北川原 | ||||
土地面積 | 公簿 424.00㎡ | 坪数 | 128.25坪 | 坪単価 | 5.99万円 |
私道負担面積 | - | 引渡方法 | 現況渡し | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
- 建築条件なし
- 所有権
- 即引渡し可
- 更地
- 角地
- 上水道
- 下水道
- 都市ガス
- 電気
- 側溝
物件詳細情報
交通 | 名鉄尾西線 / 山崎駅 徒歩30分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 愛知県稲沢市祖父江町祖父江北川原 | ||
物件種目 | 売地 |
価格 | 768万円 | 坪単価 | 5.99万円 |
---|---|---|---|
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
設備 | - | ||
---|---|---|---|
特記事項 | - | ||
備考 | ※市街化調整区域。 宅地の造成及び建物の建築はできません。 都市計画法第34条の規定を満たし許可を受けたものに限り建築可。 |
土地面積 | 公簿 424.00㎡ | 坪数 | 128.25坪 |
---|---|---|---|
最適用途 | 資材置場用地 | 私道負担面積 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | - | 地勢 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 西3.4m | 地目 | 畑 |
国土法届出 | - | セットバック | セットバック要 |
条件等 | - | ||
---|---|---|---|
現況 | 更地 | 引渡し(時期/方法) | 相談 / 現況渡し |
物件番号 | 6975169037 | ||
情報公開日 | 2022/05/16 | 次回更新予定日 | 2022/05/30 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)リデア
- 交通:
- 名古屋臨海高速鉄道/港北
【バス】12分 小西 停歩1分 - 住所:
- 愛知県名古屋市港区小賀須3丁目1626 グレイス小賀須1階
- TEL:
- 052-526-2103
- FAX:
- 052-526-2104
- 所属団体:
(公社)愛知県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 愛知県知事免許(1)第23977号
- 東海不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。